Advies op locatie
Neem contact op voor een afspraak
Materiaal
Afmetingen
Bevestiging
Opties
Typische toepassingen
|
Advies op locatie
Neem contact op voor een afspraak
| Technische gegevens | |
| Debiet | (EN 13030) |
| K-factor (aanzuig) | 26,30 |
| K-factor (uitblaas) | 25,50 |
| Ce-coëfficiënt | 0,195 |
| Cd-coëfficiënt | 0,198 |
| Fysische vrije doorlaat | 50% |
| IP klasse (rooster met gaas; elektrische installatie op minstens 100 mm) | IP2XD |
| Waterwerendheid bij 0 m/s (%) | 96.7 |
| Waterwerendheid bij 1 m/s (%) | 93.3 |
De esthetische Renson ventilatieroosters zijn ontwikkeld voor een gezonde en natuurlijke luchtventilatie. Met Renson roosters biedt Storax voor praktisch elke situatie een passende oplossing. Levering en montage in één hand. Duidelijk en voordelig.