Advies op locatie
Neem contact op voor een afspraak
Materiaal
Afmetingen
Kenmerken
Typische toepassingen
Opmerking: geen buitentoepassing, vermijd contact met water.
|
Advies op locatie
Neem contact op voor een afspraak
| Technische gegevens | |
| Debiet | (EN 13030) |
| K-factor (aanzuig) | 10,27 |
| K-factor (uitblaas) | 10,27 |
| Ce-coëfficiënt | 0,312 |
| Cd-coëfficiënt | 0,312 |
| Visuele vrije doorlaat | 61% |
| Fysische vrije doorlaat | 51% |
| IP klasse | IP2XD |
| Brandclassificatie | (EN 13501-2) |
| Massieve (beton)wand (100 mm) | EI 60/EW 90 (ve i<->0) |
| Massieve (beton)vloer (100 mm) | EI 60 (ho i<->0) |
| Flexibele wand (metal stud gipskarton 100mm) | EI 60 (ve i<->0) |
| (houten) deurpaneel (50 mm) (max. 600 x 400 mm) | EI 60/EW 60 (ve i<->0) |
| (houten) deurpaneel (40 mm) (max. 600 x 400 mm) | EI 30/EW 30 (ve i<->0) |
| Gewicht | 24,40 kg/m² |
De esthetische Renson ventilatieroosters zijn ontwikkeld voor een gezonde en natuurlijke luchtventilatie. Met Renson roosters biedt Storax voor praktisch elke situatie een passende oplossing. Levering en montage in één hand. Duidelijk en voordelig.